| Hari ini | : | 33 |
| Kemarin | : | 207 |
| Total | : | 46.702 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.28 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tenajar Lor |
| Kode Desa | : | 3212082018 |
| Kecamatan | : | Kertasemaya |
| Kode Kecamatan | : | 321208 |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kode Kabupaten | : | 3212 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45274 |

082812214455
Desatenajarlor@gmail.com
Layanan Pengaduan
Blok Bolon RT 008 RW 001 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Kec. Kertasemaya
Kab. Indramayu - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.184.157.000,00 | Rp 2.184.157.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.976.920.503,00 | Rp 1.976.920.503,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.020.000,00 | Rp 265.020.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.187.788.000,00 | Rp 1.187.788.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.000.000,00 | Rp 42.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.749.000,00 | Rp 555.749.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 967.123.743,00 | Rp 967.123.743,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 868.230.400,00 | Rp 868.230.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 77.700.000,00 | Rp 77.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.866.360,00 | Rp 27.866.360,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.000.000,00 | Rp 36.000.000,00 |
| Latitude | : | -6.494606136688584 |
| Longitude | : | 108.36269362813309 |
Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
Blok Bolon RT 008 RW 001 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat 45274
Telp. 082812214455
Email Desatenajarlor@gmail.com